Climatiseurs Mono-Split GAINABLE
Référence UI : FBA | 35/50/60 |
Dim UI : HxLxP (mm) : 35/50 Dim UI : HxLxP (mm) : 60 | 245x700x800 245x1000x800 |
Poids de l’unité UI – Kg : 35/50 Poids de l’unité UI – Kg : 60 | 28 35 |
Référence UE : RXM-R | 35/50/60 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 50/60 : | 552x840x350 734x954x401 |
RXM-R Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 35/50/60 1/4 – 1/4 – 1/4 3/8 – 1/2 – 1/2 32/49/49 |
Référence UI : FBA | 71/100/125/140 |
Dim UI : HxLxP (mm) : 71 Dim UI : HxLxP (mm) : 100… | 245x1000x800 245x1400x800 |
Poids de l’unité UI – Kg : 71 Poids de l’unité UI – Kg : 100… | 35 46 |
Référence UE : ARXM-R Référence UE : AZAS-MV1 | 71 100/125/140 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) ARXM-R 71 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) AZAS-MV1 : | 734x954x375 990x940x352 |
ARXM-R / AZAS-MV1 Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 71/100/25/140 3/8 5/8 49/70/70/70 |
Référence : | AIRZONE |
Dim LxHxP (mm) 2/3 Registres Dim LxHxP (mm) 4 Registres Dim LxHxP (mm) 5 Registres Dim LxHxP (mm) 6 Registres Dim LxHxP (mm) 7/8 Registres | 930x300x454 1140x300x454 1425x300x454 1638x300x454 1425x515x454 |
Nous appliquons la technique d’ionisation à Easyzone, un de nos systèmes les plus demandés. Inhibition des bactéries, virus et autres pathogènes. Suppression des odeurs grâce à la réduction des COV.
Le contrôle total du chauffage réversible intégré aux systèmes domotiques, associé à l’amélioration de la qualité de l’air obtenue grâce à Airzone, garantit des espaces de vie et de travail plus sains et durables.
Climatiseurs Mono & Multi-Split
Référence UI : FTXA | 20/25/35/42/50 |
Dim UI : HxLxP (mm) : Dim UI : HxLxP (mm) : | 295x798x189 299x998x189 |
Poids de l’unité UI – Kg : | 11,5 |
Référence UE : RXA-A | 20/25/35/42/50 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXA-A 20/25/35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXA-A 42/50 : | 552x840x350 734x954x401 |
RXA-A Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 20/25/35/42-50 1/4 – 1/4 3/8 – 1/2 32/32/32/50/50 |
Référence UI : FTXM | 20/25/35/42/50 |
Dim UI : HxLxP (mm) : Dim UI : HxLxP (mm) : | 295x778x272 299x998x282 |
Poids de l’unité UI – Kg : | 10/14,5 |
Référence UE : RXM-R | 20/25/35/42/50 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 20/25/35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 42/50 : | 552x840x350 734x954x401 |
RXM-R Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 20/25/35/42/50 1/4 – 1/4 3/8 – 1/2 32/50 |
Référence UI : FTXF | 20/25/35/42/50 |
Dim UI : HxLxP (mm) : Dim UI : HxLxP (mm) : | 286x770x225 228x990x263 |
Poids de l’unité UI – Kg : | 8/8/8,5/9/13,5 |
Référence UE : RXF-E | 20/25/35/42/50 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 20/25/35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXA-A 50 : | 556x740x343 734x870x373 |
RXF-D Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 20/25/35/42-50 1/4 – 1/4 3/8 – 1/2 24/24/24/28/46 |
Climatiseurs Mono-Split Cassette & Plafonnier
Référence UI : FAA | 35/50/60 |
Dim UI : HxLxP (mm) : Dim : HxLxP (mm) : BYFQ60C | 260x575x575 46x620x620 |
Poids de l’unité UI – Kg : Poids de l’unité – Kg : BYFQ60C | 16/17,5 2,8 |
Référence UE : RZAG-A | 35/50/60 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RZAG-A 35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RZAG-A 50/60 : | 734x954x401 734x954x401 |
RZAG-A Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 35/50/60 1/4 – 1/4 – 1/4 1/4 – 1/2 – 1/2 52 |
Référence UI : FCAG | 35/50/60 |
Dim UI : HxLxP (mm) : Dim : HxLxP (mm) : BYCQ140 | 204x840x840 65x950x950 |
Poids de l’unité UI – Kg : Poids de l’unité – Kg : BYCQ140 | 19/21 5,5 |
Référence UE : RXM-R | 35/50/60 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 35 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RXM-R 50/60 : | 552x840x350 734x954x389 |
RXM-R Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 35/50/60 1/4 – 1/4 – 1/4 3/8 – 1/2 – 1/2 32/49/48 |
Référence UI : FHA-A | 71/100/125/140 |
Dim UI : HxLxP (mm) : 71 Dim UI : HxLxP (mm) : 100… | 235x1270x690 265/1590×690 |
Poids de l’unité UI – Kg : 71 Poids de l’unité UI – Kg : 100… | 32 38 |
Référence UE : RZASG-MV1 | 71/100/125/140 |
Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RZASG-MV1 71 : Dim (capot et grilles inclus) UE HxLxP (mm) RZASG-MV1 10 : | 770x900x350 990x940x350 |
RZASG-MV1 Diamètre tube liquide : Diamètre tube gaz : Poids de l’unité en (kg) : | 71/100/125/140 3/8 5/8 60/70 |
NOTRE ADRESSE
555 Rue Saint-Pierre
13012 MARSEILLE
+33 (0) 6 35 11 51 86
contact@advanceclimatisation.com
Lundi au Vendredi de 09:00 à 17:00
NOTRE SECTEUR
Nous intervenons sur Aix-en-Provence, Marseille, Aubagne et Cassis